公開內(nèi)容快速切換
微信
公眾號
微博
銀川
i銀川
我的
寧夏
村務(wù)
公開
當前位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>銀川市自然資源局>法定主動公開內(nèi)容>“雙隨機一公開”
索 引 號: | 11640100MB1722902E/2024-00066 | 發(fā)布日期: | 2024-09-10 |
---|---|---|---|
發(fā)布機構(gòu): | 銀川市自然資源局 | 責任部門: | 銀川市自然資源局 |
名 稱: | 銀川市自然資源局2024年8月建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實情況匯總表 |
序號 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地址 | 項目名稱及樓號 | 棟數(shù) | 基底面積(㎡) | 建筑面積(㎡) | 驗收時間 | 核實意見 | ||
地上面積 | 地下面積 | 總面積 | ||||||||
1 | 寧夏金宇房地產(chǎn)投資集團有限公司 | 金鳳區(qū)寧安大街東側(cè)、鳳臺路北側(cè) | 金宇名庭27#、28#住宅樓,29#公廁,西區(qū)地下車庫 | 4 | 3970 | 20821 | 6166 | 26987 | 2024年8月5日 | 合格 |
2 | 銀川市金鳳區(qū)教育局 | 金鳳區(qū)新昌路北側(cè)、森林公園用地范圍內(nèi) | 銀川市金鳳區(qū)第二十一幼兒園(1#幼兒園和2#門房) | 2 | 2512 | 7616 | 510 | 8126 | 2024年8月5日 | 合格 |
3 | 銀川科技學院 | 西夏區(qū)大連路南側(cè)、麗子園北街西側(cè) | 中國礦業(yè)大學銀川學院二期工程12#-14#學生宿舍及15#-17#教學樓 | 6 | 8765.97 | 61846.11 | —— | 61846.11 | 2024年8月13日 | 合格 |
4 | 寧夏房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | 金鳳區(qū)長城路北側(cè)、滿城南街東側(cè) | 湖畔嘉苑三期一號幼兒園 | 1 | 1907 | 5400 | —— | 5400 | 2024年8月13日 | 合格 |
5 | 銀川市金鳳區(qū)國有資產(chǎn)投資控股有限公司 | 金鳳區(qū)福州南街以西、寶湖路以北 | 銀川市金鳳區(qū)棚戶區(qū)改造盈南安置區(qū)四期(福盈瑞錦)項目1#-11#住宅樓,12#-16#配套服務(wù)用房、17#幼兒園及地下車庫 | 18 | 11899.42 | 126229.1 | 44070.78 | 170299.87 | 2024年8月14日 | 合格 |
6 | 銀川金地家宜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 金鳳區(qū)興燕路林帶南側(cè)、高橋街東側(cè) | 自在宸小區(qū)3#商住樓、5#商住樓、8#商住樓、10#住宅樓、12#住宅樓、16#住宅樓、18#住宅樓、21#住宅樓、23#住宅樓、27#住宅樓、28#住宅樓、30#住宅樓、S3#商業(yè)、S6#商業(yè)、S7#商業(yè)、S8#商業(yè)、S2#商業(yè) | 17 | 8902.31 | 107744 | 3111.87 | 119758.2 | 2024年8月16日 | 合格 |
7 | 銀川市金鳳區(qū)長城中路街道辦事處 | 金鳳區(qū)慶豐街以東、五里臺路以南、五里臺新村小區(qū)西北角 | 金鳳區(qū)長城中路街道綜合養(yǎng)老服務(wù)中心(五里湖畔社區(qū))項目1#綜合養(yǎng)老服務(wù)中心 | 1 | 477.5 | 1264.8 | —— | 1264.8 | 2024年8月19日 | 合格 |
8 | 寧夏天凈元光電力有限公司 | 金鳳區(qū)植物園小學北側(cè)、銀興公路東側(cè) | 寧夏天凈元光電力有限公司生產(chǎn)基地帶電作業(yè)車12#車庫項目 | 1 | 322.73 | 322.73 | —— | 322.73 | 2024年8月19日 | 合格 |
9 | 銀川市教育局 | 金鳳區(qū)黃河路以南、六中西巷以東 | 銀川市第六中學擴建工程教學實驗綜合樓、門房、地上樓梯間及地下車庫 | 4 | 4427.17 | 15239.02 | 1757.8 | 16996.82 | 2024年8月22日 | 合格 |
10 | 寧夏萬中景明房地產(chǎn)有限公司 | 金鳳區(qū)團結(jié)路南側(cè)、閱三路東側(cè) | 悅海錦園東區(qū)1#-3#住宅、5#-11#住宅、12#商業(yè)、15#商業(yè)、16#商業(yè)、17#大門 | 14 | 9757.21 | 96000.78 | 5941.03 | 101941.81 | 2024年8月12日 | 合格 |
11 | 銀川市公共交通有限公司 | 興慶區(qū)清和南街 | 寧夏銀川市一體化綠色交通建設(shè)項目(南郊公交停車場配電室) | 1 | 547.84 | 547.84 | —— | 547.84 | 2024年8月23日 | 合格 |
12 | 銀川市公共交通有限公司 | 西夏區(qū)北京西路以北 | 寧夏銀川市一體化綠色交通建設(shè)項目(化肥廠公交充電站工程)門房、配電室 | 1 | 302.63 | 302.63 | —— | 302.63 | 2024年8月23日 | 合格 |
13 | 銀川市公共交通有限公司 | 西夏區(qū)金波路以西、大連路以南 | 寧夏銀川市一體化綠色交通建設(shè)項目(寧教基地首末站配電室) | 1 | 228.28 | 228.28 | —— | 228.28 | 2024年8月23日 | 合格 |
14 | 銀川市公共交通有限公司 | 金鳳區(qū)正源北街西側(cè)、規(guī)劃路東側(cè) | 寧夏銀川市一體化綠色交通建設(shè)項目(閱海萬家公交首末站擴建工程)配電室 | 1 | 715 | 715 | —— | 715 | 2024年8月23日 | 合格 |
15 | 銀川市公共交通有限公司 | 金鳳區(qū)正源南街南側(cè)、金鳳十二路西側(cè) | 寧夏銀川市一體化綠色交通建設(shè)項目(寶湖停車場公交充電站工程)配電室 | 1 | 547.84 | 547.84 | —— | 547.84 | 2024年8月23日 | 合格 |
16 | 銀川市金鳳區(qū)國有資產(chǎn)投資控股有限公司 | 金鳳區(qū)長城中路以南、滿城南街以西 | 銀川市第三十四中學(室外看臺及地下車庫) | 1 | 1291.27 | 181.99 | 1996.1 | 2178.09 | 2024年8月30日 | 合格 |
17 | 寧夏城市發(fā)展集團有限責任公司 | 金鳳區(qū)正源北街東側(cè)、大連路北側(cè) | 山河閱12#商業(yè) | 1 | 829.81 | 1538.2 | 2487.3 | 4025.5 | 2024年8月23日 | 合格 |
18 | 寧夏眾力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 興慶區(qū)清和南街東側(cè) | 興慶區(qū)寧青園新建項目5號公寓A段 | 1 | 887 | 6581 | —— | 6581 | 2024年8月29日 | 合格 |
附件: