公開內(nèi)容快速切換
微信
公眾號(hào)
微博
銀川
i銀川
我的
寧夏
村務(wù)
公開
當(dāng)前位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>銀川市體育局>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>部門文件
索 引 號(hào): | 116401005541882361/2023-00284 | 效力狀態(tài): | 有效 |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 銀川市體育局 | 成文日期: | 2023-12-06 |
責(zé)任部門: | 銀川市體育局 銀川市審批服務(wù)管理局 | 發(fā)布日期: | 2023-12-06 |
名 稱: | 銀川市體育局?jǐn)M授予國家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)稱號(hào)的人員名單公示 |
根據(jù)國家體育總局《運(yùn)動(dòng)員技術(shù)等級(jí)管理辦法》和《運(yùn)動(dòng)員技術(shù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,依照工作程序,經(jīng)銀川市體育局審核,現(xiàn)將擬授予國家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)稱號(hào)的趙宇帆等70人進(jìn)行公示,如對(duì)該授予等級(jí)稱號(hào)的人員有異議,可采用打電話或遞交書面材料的方式反映。
公示期:2023年12月6日—2023年12月14日
聯(lián)系人及電話:馬??佳??0951—6737273(銀川市體育局)
??????????????楊??雪??0951—5555595(銀川市審批服務(wù)管理局)
地?址:銀川市體育局競(jìng)技體育科(銀川市興慶區(qū)北京東路119號(hào))
郵?編:750001
????????????????????????????????銀川市體育局??????銀川市審批服務(wù)管理局
????????????????????????????????????????????????????2023年12月6日
擬授予國家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員稱號(hào)的人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 代表 單位 | 項(xiàng)目 | 小項(xiàng) | 成績 | 比賽名稱 | 比賽時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) |
1 | 趙宇帆 | 男 | 漢族 | 銀川市翔龍皮劃艇運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 沖浪 | 個(gè)人賽槳板 | 第五名 | 2023年全國槳板U系列 總決賽 | 2023年7月29日-30日 | 浙江麗水 |
2 | 鄭栩諾 | 女 | 漢族 | 興慶區(qū) | 游泳 | 女子50米自由泳(50米池) | 30.99 | 寧夏回族自治區(qū)第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年組(乙組)游泳比賽 | 2023年5月1日-2日 | 寧夏中衛(wèi) |
3 | 石肖彤 | 女 | 漢族 | 興慶區(qū) | 游泳 | 女子100米自由泳(50米池) | 01:08.86 | 寧夏回族自治區(qū)第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年組(乙組)游泳比賽 | 2023年5月1日-2日 | 寧夏中衛(wèi) |
4 | 唐子昂 | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 游泳 | 男子100米自由泳(50米池) | 01:03.23 | 寧夏回族自治區(qū)第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年組(乙組)游泳比賽 | 2023年5月1日-2日 | 寧夏中衛(wèi) |
5 | 胡卓軒 | 男 | 漢族 | 永寧縣 | 游泳 | 男子50米仰泳(50米池) | 33.65 | 寧夏回族自治區(qū)第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年組(乙組)游泳比賽 | 2023年5月1日-2日 | 寧夏中衛(wèi) |
6 | 王藝霏 | 女 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 游泳 | 女子200米個(gè)人混合泳(50米池) | 02:49.29 | 寧夏回族自治區(qū)第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年組(乙組)游泳比賽 | 2023年5月1日-2日 | 寧夏中衛(wèi) |
7 | 王藝霏 | 女 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 游泳 | 女子50米蝶泳(50米池) | 31.97 | 寧夏回族自治區(qū)第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年組(乙組)游泳比賽 | 2023年5月1日-2日 | 寧夏中衛(wèi) |
8 | 閆婷 | 女 | 漢族 | 銀川市第二中學(xué) | 田徑 | 女子800米 | 2:24.45 | 2023年全國中學(xué)生田徑 錦標(biāo)賽 | 2023年8月9日-12日 | 陜西咸陽 |
9 | 王研 | 女 | 漢族 | 銀川市第二中學(xué) | 田徑 | 女子200米 | 26.26 | 2023年全國中學(xué)生田徑 錦標(biāo)賽 | 2023年8月9日-12日 | 陜西咸陽 |
10 | 崔思恒 | 男 | 漢族 | 銀川市第二中學(xué) | 田徑 | 男子 1500米 | 4:12.29 | 2023年全國中學(xué)生田徑 錦標(biāo)賽 | 2023年8月9日-12日 | 陜西咸陽 |
11 | 馬春磊 | 男 | 回族 | 銀川市第二中學(xué) | 田徑 | 男子 1500米 | 4:08.73 | 2023年全國中學(xué)生田徑 錦標(biāo)賽 | 2023年8月9日-12日 | 陜西咸陽 |
12 | 周國鵬 | 男 | 漢族 | 銀川市第二中學(xué) | 田徑 | 男子跳高 | 1.9米 | 2023年全國中學(xué)生田徑 錦標(biāo)賽 | 2023年8月9日-12日 | 陜西咸陽 |
13 | 馬風(fēng)林 | 男 | 回族 | 銀川市第九中學(xué) | 田徑 | 男子400米 | 52.99 | 2023年全國中學(xué)生田徑 冠軍賽 | 2023年8月14日-17日 | 四川廣元 |
14 | 宋旭 | 男 | 漢族 | 賀蘭縣 | 田徑 | 男子100米 | 11.17 | 2023年寧夏回族自治區(qū) 青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 |
15 | 吳鵬 | 男 | 漢族 | 賀蘭縣 | 田徑 | 男子400米 | 49.70 | 2023年寧夏回族自治區(qū) 青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 |
16 | 杜欣瑞 | 男 | 漢族 | 賀蘭縣 | 田徑 | 男子400米 | 51.12 | 2023年寧夏回族自治區(qū) 青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 |
17 | 袁健 | 男 | 漢族 | 賀蘭縣 | 田徑 | 男子400米 | 53.07 | 2023年寧夏回族自治區(qū) 青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 |
18 | 毛心怡 | 女 | 回族 | 銀川市 | 田徑 | 女子200米 | 27.17 | 2023年寧夏回族自治區(qū) 學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏青銅峽 |
19 | 毛心怡 | 女 | 回族 | 銀川市 | 田徑 | 女子400米 | 1:01.42 | 2023年寧夏回族自治區(qū) 學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏青銅峽 |
20 | 刁非 | 女 | 漢族 | 銀川市 | 田徑 | 女子跳高 | 1.59米 | 2023年寧夏回族自治區(qū) 學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏青銅峽 |
21 | 姬思彤 | 女 | 漢族 | 興慶區(qū) | 田徑 | 女子200米 | 27.20 | 2023年寧夏回族自治區(qū) 學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏青銅峽 |
22 | 金星 | 男 | 回族 | 興慶區(qū) | 田徑 | 男子200米 | 23.70 | 2023年寧夏回族自治區(qū) 學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏青銅峽 |
23 | 王藝達(dá) | 男 | 漢族 | 銀川市 | 田徑 | 男子 110米欄 | 14.32 | 2023年寧夏回族自治區(qū) 學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏青銅峽 |
24 | 馬和梅 | 女 | 回族 | 寧夏體育職業(yè)學(xué)院 | 舉重 | 女子 49公斤級(jí) | 141公斤 | 2023年全國U系列舉重 錦標(biāo)賽 | 2023年7月17日-24日 | 湖北宜都 |
25 | 馬祥 | 男 | 回族 | 寧夏體育職業(yè)學(xué)院 | 舉重 | 男子 67公斤級(jí) | 238公斤 | 2023年全國U系列舉重 錦標(biāo)賽 | 2023年7月17日-24日 | 湖北宜都 |
26 | 李瑞祥 | 男 | 漢族 | 銀川市 | 射擊 | 男子 10米氣步槍(60發(fā)) | 611.1環(huán) | 2023年寧夏回族自治區(qū) 青少年射擊錦標(biāo)賽 | 2023年8月5日-7日 | 寧夏銀川 |
27 | 閆星辰 | 男 | 漢族 | 賀蘭縣 | 武術(shù)套路 | 男子42式太極拳 | 第一名 | 2023年寧夏回族自治區(qū) 青少年武術(shù)套路錦標(biāo)賽 | 2023年8月12日-15日 | 寧夏大武口 |
28 | 辛博文 | 男 | 漢族 | 銀川市 | 武術(shù)套路 | 男子樸刀(含大刀) | 第一名 | 2023年寧夏回族自治區(qū) 青少年武術(shù)套路錦標(biāo)賽 | 2023年8月12日-15日 | 寧夏大武口 |
29 | 楊昕竺 | 女 | 回族 | 金鳳區(qū) | 跆拳道 | 女子 46公斤級(jí) | 第二名 | 2023年寧夏回族自治區(qū) 青少年跆拳道錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-30日 | 寧夏石嘴山 |
30 | 王浩然 | 男 | 漢族 | 西夏區(qū) | 跆拳道 | 男子 73公斤級(jí) | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū) 青少年跆拳道錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-31日 | 寧夏石嘴山 |
31 | 陳浩偉 | 男 | 漢族 | 賀蘭縣 | 田徑 | 男子100米 | 11.67 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
32 | 楊佳豪 | 男 | 漢族 | 賀蘭縣 | 田徑 | 男子400米 | 52.92 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
33 | 張博堯 | 男 | 漢族 | 寧夏銀川一中 | 籃球 | 男子 五人制 | 高中組 第一名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
34 | 馬翔龍 | 男 | 回族 | 寧夏銀川一中 | 籃球 | 男子 五人制 | 高中組 第一名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
35 | 郭昊 | 男 | 回族 | 寧夏銀川一中 | 籃球 | 男子 五人制 | 高中組 第一名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
36 | 丁凱華 | 男 | 回族 | 寧夏銀川一中 | 籃球 | 男子 五人制 | 高中組 第一名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
37 | 王洋 | 男 | 回族 | 寧夏銀川一中 | 籃球 | 男子 五人制 | 高中組 第一名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
38 | 陳家興 | 男 | 漢族 | 銀川市第九中學(xué) | 籃球 | 男子 五人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
39 | 王世榮 | 男 | 漢族 | 銀川市第九中學(xué) | 籃球 | 男子 五人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
40 | 王涵宇 | 男 | 漢族 | 銀川市第九中學(xué) | 籃球 | 男子 五人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
41 | 喬啟航 | 男 | 漢族 | 銀川市第九中學(xué) | 籃球 | 男子 五人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
42 | 陳濟(jì)洲 | 男 | 漢族 | 銀川市第二中學(xué) | 籃球 | 男子 五人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
43 | 劉柏林 | 男 | 漢族 | 銀川市第二中學(xué) | 籃球 | 男子 五人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
44 | 陳龍 | 男 | 漢族 | 銀川市第二中學(xué) | 籃球 | 男子 五人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
45 | 王彥強(qiáng) | 男 | 回族 | 銀川高級(jí)中學(xué) | 籃球 | 男子 五人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
46 | 李嘉華 | 男 | 漢族 | 銀川高級(jí)中學(xué) | 籃球 | 男子 五人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
47 | 安旺 | 男 | 漢族 | 銀川高級(jí)中學(xué) | 籃球 | 男子 五人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
48 | 楊佳慧 | 女 | 回族 | 銀川高級(jí)中學(xué) | 籃球 | 女子 五人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
49 | 馬燕 | 女 | 回族 | 銀川高級(jí)中學(xué) | 籃球 | 女子 五人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
50 | 胡洋洋 | 女 | 回族 | 銀川高級(jí)中學(xué) | 籃球 | 女子 五人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
51 | 蘇偉蘭 | 女 | 回族 | 銀川高級(jí)中學(xué) | 籃球 | 女子 五人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
52 | 付嘉穎 | 女 | 漢族 | 銀川高級(jí)中學(xué) | 籃球 | 女子 五人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
53 | 蔡偉 | 男 | 漢族 | 永寧縣銀子湖學(xué)校 | 籃球 | 男子 五人制 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
54 | 丁曉飛 | 男 | 回族 | 永寧縣銀子湖學(xué)校 | 籃球 | 男子 五人制 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-25日 | 寧夏賀蘭 |
55 | 馬飛明 | 男 | 回族 | 永寧縣銀子湖學(xué)校 | 籃球 | 男子 五人制 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏吳忠 |
56 | 蔡潤澤 | 男 | 漢族 | 永寧縣銀子湖學(xué)校 | 籃球 | 男子 五人制 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏吳忠 |
57 | 張徐睿凱 | 男 | 漢族 | 永寧縣 | 籃球 | 男子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心 |
58 | 李榮莘 | 男 | 漢族 | 永寧縣 | 籃球 | 男子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心 |
59 | 張耀翔 | 男 | 漢族 | 永寧縣 | 籃球 | 男子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心 |
60 | 鄭成寶 | 男 | 漢族 | 永寧縣 | 籃球 | 男子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心 |
61 | 王藝達(dá) | 男 | 回族 | 永寧縣 | 籃球 | 男子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心 |
62 | 蘇占蘭 | 女 | 回族 | 銀川市 | 籃球 | 女子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心 |
63 | 趙琴 | 女 | 回族 | 銀川市 | 籃球 | 女子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心 |
64 | 樊靖茹 | 女 | 漢族 | 銀川市 | 籃球 | 女子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心 |
65 | 金鑫如 | 女 | 回族 | 銀川市 | 籃球 | 女子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心 |
66 | 王萍 | 女 | 回族 | 靈武市 | 籃球 | 女子 五人制 | 乙組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月1日-5日 | 寧夏同心 |
67 | 毛銀銀 | 女 | 回族 | 靈武市 | 籃球 | 女子 五人制 | 乙組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月1日-5日 | 寧夏同心 |
68 | 劉雙皓 | 男 | 漢族 | 永寧縣銀子湖學(xué)校 | 三人制籃球 | 男子 三人制 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生三人制籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月14日-17日 | 寧夏賀蘭 |
69 | 劉宜彬 | 男 | 漢族 | 永寧縣銀子湖學(xué)校 | 三人制籃球 | 男子 三人制 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生三人制籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月14日-17日 | 寧夏賀蘭 |
70 | 呂思佳 | 女 | 漢族 | 銀川高級(jí)中學(xué) | 三人制籃球 | 女子 三人制 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生三人制籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月14日-17日 | 寧夏賀蘭 |
附件: