公開內(nèi)容快速切換
微信
公眾號(hào)
微博
銀川
i銀川
我的
寧夏
村務(wù)
公開
當(dāng)前位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>銀川市體育局>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>部門文件
索 引 號(hào): | 116401005541882361/2024-00050 | 效力狀態(tài): | 有效 |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 銀川市體育局 | 成文日期: | 2024-01-12 |
責(zé)任部門: | 銀川市體育局 | 發(fā)布日期: | 2024-01-12 |
名 稱: | 銀川市體育局關(guān)于授予張顥譽(yù)等193人國家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)稱號(hào)的通知 |
各有關(guān)單位:
根據(jù)國家體育總局《運(yùn)動(dòng)員技術(shù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,經(jīng)審核、公示后,授予張顥譽(yù)等193人國家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)稱號(hào)。
附件:2024年銀川市授予國家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員名單
?????????????????????????????????????????????????????銀川市體育局
?????????????????????????????????????????????????????2024年1月12日
(此件公開發(fā)布)
附件
2024年銀川市授予國家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 代表 單位 | 項(xiàng)目 | 小項(xiàng) | 成績 | 比賽名稱 | 比賽?時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 證書編號(hào) |
張顥譽(yù) | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 籃球 | 男子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心 | 2024300120001 | |
伏埡帛 | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 籃球 | 男子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心 | 2024300120002 | |
沈童 | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 籃球 | 男子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心 | 2024300120003 | |
包亮 | 男 | 回族 | 興慶區(qū) | 籃球 | 男子 五人制 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年籃球錦標(biāo)賽 | 2023年8月8日-13日 | 寧夏同心 | 2024300120004 | |
李沛蕓 | 女 | 回族 | 銀川市唐徠中學(xué) | 排球 | 女子 排球 | 高中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-16日 | 寧夏銀川 | 2024300120005 | |
楊崇翌 | 男 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 排球 | 男子 排球 | 甲組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年排球錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-8月2日 | 寧夏銀川 | 2024300120006 | |
韓國勝 | 男 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 排球 | 男子 排球 | 乙組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年排球錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-8月2日 | 寧夏銀川 | 2024300120007 | |
張錦麟 | 男 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 排球 | 男子 排球 | 乙組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年排球錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-8月2日 | 寧夏銀川 | 2024300120008 | |
馬梓豪 | 男 | 回族 | 金鳳區(qū) | 排球 | 男子 排球 | 乙組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年排球錦標(biāo)賽 | 2023年7月28日-8月2日 | 寧夏銀川 | 2024300120009 | |
鞏靜騰 | 男 | 漢族 | 銀川市第六中學(xué) | 排球 | 男子 排球 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月17日-22日 | 寧夏銀川 | 2024300120010 | |
英皓軒 | 男 | 漢族 | 銀川市第六中學(xué) | 排球 | 男子 排球 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月17日-22日 | 寧夏銀川 | 2024300120011 | |
趙翌冬 | 男 | 漢族 | 銀川市第六中學(xué) | 排球 | 男子 排球 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月17日-22日 | 寧夏銀川 | 2024300120012 | |
劉彥青 | 男 | 漢族 | 賀蘭縣第一中學(xué)(六中校區(qū)) | 排球 | 男子 排球 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月17日-22日 | 寧夏銀川 | 2024300120013 | |
魯曜榮 | 男 | 漢族 | 賀蘭縣第一中學(xué)(六中校區(qū)) | 排球 | 男子 排球 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月17日-22日 | 寧夏銀川 | 2024300120014 | |
楊元昊 | 男 | 漢族 | 銀川市唐徠中學(xué)南校區(qū) | 排球 | 男子 排球 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月17日-22日 | 寧夏銀川 | 2024300120015 | |
徐家樂 | 男 | 漢族 | 銀川市唐徠中學(xué)南校區(qū) | 排球 | 男子 排球 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月17日-22日 | 寧夏銀川 | 2024300120016 | |
馬靜 | 女 | 回族 | 銀川市第十七中學(xué) | 排球 | 女子 排球 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月17日-22日 | 寧夏銀川 | 2024300120017 | |
趙轉(zhuǎn)芬 | 女 | 漢族 | 銀川市第十七中學(xué) | 排球 | 女子 排球 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月17日-22日 | 寧夏銀川 | 2024300120018 | |
丁奧雪 | 女 | 漢族 | 銀川市第十七中學(xué) | 排球 | 女子 排球 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月17日-22日 | 寧夏銀川 | 2024300120019 | |
裴芯蕾 | 女 | 漢族 | 銀川北塔中學(xué) | 排球 | 女子 排球 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月17日-22日 | 寧夏銀川 | 2024300120020 | |
李佳樂 | 女 | 漢族 | 銀川北塔中學(xué) | 排球 | 女子 排球 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月17日-22日 | 寧夏銀川 | 2024300120021 | |
謝思婷 | 女 | 漢族 | 銀川市第四中學(xué) | 排球 | 女子 排球 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月17日-22日 | 寧夏銀川 | 2024300120022 | |
馬莉莉 | 女 | 漢族 | 銀川市第四中學(xué) | 排球 | 女子 排球 | 初中組 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生排球錦標(biāo)賽 | 2023年8月17日-22日 | 寧夏銀川 | 2024300120023 | |
馬佳琴 | 女 | 回族 | 興慶區(qū) | 田徑 | 女子400米 | 1:02.83 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120024 | |
王燕菲 | 女 | 回族 | 金鳳區(qū) | 田徑 | 女子400米 | 1:01.60 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120025 | |
李瑞汐 | 男 | 漢族 | 西夏區(qū) | 田徑 | 男子400米 | 51.43 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120026 | |
馬永濟(jì) | 男 | 回族 | 金鳳區(qū) | 田徑 | 男子400米 | 53.04 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120027 | |
杜帥 | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 田徑 | 男子400米 | 51.94 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120028 | |
李義飛 | 男 | 漢族 | 銀川市 | 田徑 | 男子400米 | 51.25 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120029 | |
李義飛 | 男 | 漢族 | 銀川市 | 田徑 | 男子200米 | 23.53 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120030 | |
楊森博 | 男 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 田徑 | 男子100米 | 11.56 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120031 | |
王藝達(dá) | 男 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 田徑 | 男子100米 | 11.55 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120032 | |
趙毅博 | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 田徑 | 男子100米 | 11.22 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120033 | |
趙毅博 | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 田徑 | 男子200米 | 22.72 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120034 | |
杭宇 | 男 | 漢族 | 銀川市 | 田徑 | 男子800米 | 2:02.89 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120035 | |
杜沁興 | 男 | 漢族 | 永寧縣 | 田徑 | 男子100米 | 11.70 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120036 | |
杜沁興 | 男 | 漢族 | 永寧縣 | 田徑 | 男子200米 | 23.49 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120037 | |
任輝 | 男 | 漢族 | 永寧縣 | 田徑 | 男子100米 | 11.44 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120038 | |
馬金治 | 男 | 回族 | 興慶區(qū) | 田徑 | 男子100米 | 11.17 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120039 | |
趙旭 | 男 | 漢族 | 銀川市 | 田徑 | 男子100米 | 11.37 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120040 | |
趙旭 | 男 | 漢族 | 銀川市 | 田徑 | 男子200米 | 23.69 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120041 | |
王浩 | 男 | 漢族 | 靈武市 | 田徑 | 男子200米 | 23.50 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120042 | |
王浩 | 男 | 漢族 | 靈武市 | 田徑 | 男子100米 | 11.39 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120043 | |
王益玲 | 女 | 漢族 | 西夏區(qū) | 田徑 | 女子 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 11.20米 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120044 | |
王璨 | 女 | 漢族 | 興慶區(qū) | 田徑 | 女子 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 11.20米 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120045 | |
謝凱彤 | 女 | 漢族 | 興慶區(qū) | 田徑 | 女子 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 11.21米 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120046 | |
謝凱彤 | 女 | 漢族 | 興慶區(qū) | 田徑 | 女子 跳遠(yuǎn) | 5.35米 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120047 | |
李仲凱 | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 田徑 | 男子 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 13.81米 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120048 | |
李仲凱 | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 田徑 | 男子 跳高 | 1.91米 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年田徑錦標(biāo)賽 | 2023年7月20日-23日 | 寧夏銀川 | 2024300120049 | |
李若涵 | 女 | 漢族 | 銀川市 | 田徑 | 女子 跳高 | 1.56米 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120050 | |
張強(qiáng) | 男 | 回族 | 靈武市 | 田徑 | 男子 鐵餅 | 44.31米 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120051 | |
張磊 | 男 | 回族 | 靈武市 | 田徑 | 男子100米 | 11.11 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120052 | |
李鵬 | 男 | 回族 | 靈武市 | 田徑 | 男子200米 | 23.64 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120053 | |
戈少強(qiáng) | 男 | 漢族 | 靈武市 | 田徑 | 男子100米 | 11.58 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120054 | |
戈少強(qiáng) | 男 | 漢族 | 靈武市 | 田徑 | 男子200米 | 23.80 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120055 | |
楊凱 | 男 | 回族 | 銀川市 | 田徑 | 男子100米 | 11.02 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120056 | |
金鑫磊 | 男 | 回族 | 靈武市 | 田徑 | 男子 跳高 | 1.86米 | 2023年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年8月18日-21日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120057 | |
李文卓 | 男 | 漢族 | 銀川市第二十四中學(xué) | 游泳 | 男子100米蛙泳(50米池) | 1:19.67 | 2023年全國體育傳統(tǒng)學(xué)校游泳聯(lián)賽 | 2023年11月10日-12日 | 重慶 | 2024300120058 | |
曹昊 | 男 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 游泳 | 男子100米自由泳(50米池) | 1:01.75 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武 | 2024300120059 | |
郭家翔 | 男 | 回族 | 興慶區(qū) | 游泳 | 男子100米自由泳(50米池) | 1:02.85 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武 | 2024300120060 | |
宋澤輝 | 男 | 漢族 | 西夏區(qū) | 游泳 | 男子100米自由泳(50米池) | 1:02.83 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武 | 2024300120061 | |
許楷昕 | 男 | 漢族 | 賀蘭縣 | 游泳 | 男子100米自由泳(50米池) | 1:03.80 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武 | 2024300120062 | |
曹凱焱 | 男 | 漢族 | 西夏區(qū) | 游泳 | 男子100米自由泳(50米池) | 1:03.00 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武 | 2024300120063 | |
沈廣澤 | 男 | 漢族 | 永寧縣 | 游泳 | 男子100米自由泳(50米池) | 1:04.38 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武 | 2024300120064 | |
車昊然 | 男 | 漢族 | 永寧縣 | 游泳 | 男子50米自由泳(50米池) | 26.65 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武 | 2024300120065 | |
王藝霏 | 女 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 游泳 | 女子100米自由泳(50米池) | 1:10.53 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武 | 2024300120066 | |
王藝霏 | 女 | 漢族 | 金鳳區(qū) | 游泳 | 女子100米蝶泳(50米池) | 1:16.95 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武 | 2024300120067 | |
李桐潔 | 女 | 回族 | 興慶區(qū) | 游泳 | 女子400米自由泳(50米池) | 5:38.35 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武 | 2024300120068 | |
劉春程 | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 游泳 | 男子100米蝶泳(50米池) | 1:09.96 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武 | 2024300120069 | |
劉春程 | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 游泳 | 男子100米蛙泳(50米池) | 1:15.62 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武 | 2024300120070 | |
李雋沫 | 男 | 漢族 | 西夏區(qū) | 游泳 | 男子200米個(gè)人混合泳(50米池) | 2:38.68 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武 | 2024300120071 | |
崔凱越 | 男 | 漢族 | 西夏區(qū) | 游泳 | 男子100米蛙泳(50米池) | 1:16.38 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武 | 2024300120072 | |
崔凱越 | 男 | 漢族 | 西夏區(qū) | 游泳 | 男子100米自由泳(50米池) | 1:00.63 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武 | 2024300120073 | |
丁芷涵 | 女 | 回族 | 興慶區(qū) | 游泳 | 女子 50米蝶泳(50米池) | 34.88 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武 | 2024300120074 | |
翟貝爾 | 女 | 滿族 | 西夏區(qū) | 游泳 | 女子 50米仰泳(50米池) | 38.19 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年游泳錦標(biāo)賽 | 2023年8月11日-13日 | 寧夏靈武 | 2024300120075 | |
馬蕾 | 女 | 漢族 | 靈武市 | 射箭 | 女子 反曲弓室內(nèi)18米(60支箭) | 520環(huán) | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年射箭錦標(biāo)賽 | 2023年8月2日-4日 | 寧夏永寧 | 2024300120076 | |
劉嘉慧 | 女 | 漢族 | 興慶區(qū) | 射擊 | 女子 10米氣步槍(60發(fā)) | 610.5環(huán) | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年射擊錦標(biāo)賽 | 2023年8月5日-7日 | 寧夏銀川 | 2024300120077 | |
朱易 | 女 | 漢族 | 靈武市 | 射擊 | 女子 10米氣步槍(60發(fā)) | 610.7環(huán) | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年射擊錦標(biāo)賽 | 2023年8月5日-7日 | 寧夏銀川 | 2024300120078 | |
楊娟 | 女 | 回族 | 靈武市 | 射擊 | 女子 10米氣手槍(60發(fā)) | 563環(huán) | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年射擊錦標(biāo)賽 | 2023年8月5日-7日 | 寧夏銀川 | 2024300120079 | |
江珅 | 男 | 漢族 | 靈武市 | 射擊 | 男子 10米氣手槍(60發(fā)) | 560環(huán) | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年射擊錦標(biāo)賽 | 2023年8月5日-7日 | 寧夏銀川 | 2024300120080 | |
車嘉琪 | 男 | 回族 | 興慶區(qū) | 射擊 | 男子 10米氣手槍(60發(fā)) | 566環(huán) | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年射擊錦標(biāo)賽 | 2023年8月5日-7日 | 寧夏銀川 | 2024300120081 | |
黨浩明 | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 射擊 | 男子 10米氣手槍(60發(fā)) | 566環(huán) | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年射擊錦標(biāo)賽 | 2023年8月5日-7日 | 寧夏銀川 | 2024300120082 | |
杜鈺航 | 男 | 回族 | 靈武市 | 公路自行車 | 男子 個(gè)人計(jì)時(shí)賽 | 第六名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年公路自行車錦標(biāo)賽 | 2023年7月26日 | 寧夏靈武 | 2024300120083 | |
孫逢成 | 男 | 漢族 | 靈武市 | 公路自行車 | 男子 個(gè)人計(jì)時(shí)賽 | 第五名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年公路自行車錦標(biāo)賽 | 2023年7月26日 | 寧夏靈武 | 2024300120084 | |
龍碩 | 男 | 漢族 | 靈武市 | 公路自行車 | 男子 個(gè)人計(jì)時(shí)賽 | 第七名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年公路自行車錦標(biāo)賽 | 2023年7月26日 | 寧夏靈武 | 2024300120085 | |
楊亮 | 男 | 回族 | 靈武市 | 摔跤 | 男子 自由式55公斤 | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120086 | |
王志凱 | 男 | 回族 | 靈武市 | 摔跤 | 男子 自由式55公斤 | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120087 | |
馬博 | 男 | 回族 | 興慶區(qū) | 摔跤 | 男子 自由式60公斤 | 第二名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120088 | |
李碩 | 男 | 漢族 | 靈武市 | 摔跤 | 男子 自由式71公斤 | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120089 | |
紀(jì)少洋 | 男 | 回族 | 靈武市 | 摔跤 | 男子 自由式80公斤 | 第二名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120090 | |
馮凱 | 男 | 漢族 | 靈武市 | 摔跤 | 男子 自由式92公斤 | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120091 | |
楊國慶 | 男 | 回族 | 靈武市 | 摔跤 | 男子 古典式51公斤 | 第二名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120092 | |
馬海濤 | 男 | 回族 | 靈武市 | 摔跤 | 男子 古典式55公斤 | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120093 | |
楊佳俊 | 男 | 回族 | 靈武市 | 摔跤 | 男子 古典式55公斤 | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120094 | |
郭嘉誠 | 男 | 漢族 | 靈武市 | 摔跤 | 男子 古典式60公斤 | 第二名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120095 | |
楊希 | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 摔跤 | 男子 古典式65公斤 | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120096 | |
代金鵬 | 男 | 漢族 | 靈武市 | 摔跤 | 男子 古典式71公斤 | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120097 | |
張牧航 | 男 | 漢族 | 靈武市 | 摔跤 | 男子 古典式80公斤 | 第二名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120098 | |
馬恩澤 | 男 | 回族 | 興慶區(qū) | 摔跤 | 男子 古典式80公斤 | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120099 | |
買欣茹 | 女 | 回族 | 靈武市 | 摔跤 | 女子 自由式49公斤 | 第二名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120100 | |
常文娟 | 女 | 漢族 | 靈武市 | 摔跤 | 女子 自由式57公斤 | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120101 | |
何佳欣 | 女 | 回族 | 靈武市 | 摔跤 | 女子 自由式69公斤 | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120102 | |
夏瑞桃 | 女 | 漢族 | 賀蘭縣 | 摔跤 | 女子 自由式46公斤 | 第二名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120103 | |
李小玉 | 女 | 回族 | 賀蘭縣 | 摔跤 | 女子 自由式46公斤 | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120104 | |
馬靜 | 女 | 回族 | 賀蘭縣 | 摔跤 | 女子 自由式49公斤 | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120105 | |
康迎春 | 女 | 漢族 | 賀蘭縣 | 摔跤 | 女子 自由式53公斤 | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120106 | |
馬瑞雅 | 女 | 回族 | 賀蘭縣 | 摔跤 | 女子 自由式53公斤 | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120107 | |
吳佳怡 | 女 | 漢族 | 賀蘭縣 | 摔跤 | 女子 自由式57公斤 | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120108 | |
馬天宇 | 男 | 回族 | 賀蘭縣 | 摔跤 | 男子 古典式51公斤 | 第三名 | 2023年寧夏回族自治區(qū)青少年摔跤錦標(biāo)賽 | 2023年8月4日-6日 | 寧夏青銅峽 | 2024300120109 | |
