公開內(nèi)容快速切換
微信
公眾號
微博
銀川
i銀川
我的
寧夏
村務(wù)
公開
當(dāng)前位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>銀川市體育局>法定主動公開內(nèi)容>部門文件
索 引 號: | 116401005541882361/2024-00207 | 效力狀態(tài): | 有效 |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 銀川市體育局 | 成文日期: | 2024-11-05 |
責(zé)任部門: | 銀川市體育局 | 發(fā)布日期: | 2024-11-05 |
名 稱: | 銀川市體育局關(guān)于授予馬俊豪等21人國家二級運(yùn)動員等級稱號的通知 |
各有關(guān)單位:
根據(jù)國家體育總局《運(yùn)動員技術(shù)等級標(biāo)準(zhǔn)》和《體育總局辦公廳關(guān)于公布2024年可授予運(yùn)動員技術(shù)等級稱號賽事名錄的通知》,經(jīng)審核、公示后,授予馬俊豪等21人國家二級運(yùn)動員等級稱號。
附件:2024年銀川市授予國家二級運(yùn)動員名單
????????????????????????????????????????????????????銀川市體育局
????????????????????????????????????????????????????2024年11月5日
附件
2024年銀川市授予國家二級運(yùn)動員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 代表 單位 | 項(xiàng)目 | 小項(xiàng) | 成績 | 比賽名稱 | 比賽時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 證書編號 |
1 | 馬俊豪 | 男 | 回族 | 銀川市體育運(yùn)動學(xué)校 | 田徑 | 男子100米 | 11.61 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120305 |
2 | 姜涵 | 男 | 漢族 | 銀川市體育運(yùn)動學(xué)校 | 田徑 | 男子100米 | 11.63 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120306 |
3 | 張旗忠 | 男 | 回族 | 銀川市體育運(yùn)動學(xué)校 | 田徑 | 男子100米 | 11.47 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120307 |
4 | 李普雷 | 男 | 漢族 | 北京師范大學(xué)銀川學(xué)校 | 田徑 | 男子100米 | 11.32 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120308 |
5 | 董經(jīng)睿 | 男 | 漢族 | 銀川九中 | 田徑 | 男子100米 | 11.47 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120309 |
6 | 單梓源 | 男 | 漢族 | 銀川九中 | 田徑 | 男子100米 | 11.70 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120310 |
7 | 王伊樺 | 男 | 漢族 | 銀川九中 | 田徑 | 男子100米 | 11.56 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120311 |
8 | 哈梓梁 | 男 | 回族 | 樂步體育 | 田徑 | 男子100米 | 11.31 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120312 |
9 | 裴立亮 | 男 | 漢族 | 寧夏體育職業(yè)學(xué)院 | 田徑 | 男子100米 | 11.69 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120313 |
10 | 李金龍 | 男 | 回族 | 寧夏體育職業(yè)學(xué)院 | 田徑 | 男子100米 | 11.69 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120314 |
11 | 張廣 | 男 | 漢族 | 北京師范大學(xué)銀川學(xué)校 | 田徑 | 男子200米 | 22.66 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120315 |
12 | 袁帥 | 男 | 回族 | 銀川市體育運(yùn)動學(xué)校 | 田徑 | 男子200米 | 22.87 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120316 |
13 | 龔一帆 | 男 | 漢族 | 銀川九中 | 田徑 | 男子200米 | 23.32 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120317 |
14 | 袁昊鑫 | 男 | 漢族 | 銀川九中 | 田徑 | 男子200米 | 23.21 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120318 |
15 | 游少崎 | 男 | 漢族 | 北京師范大學(xué)銀川學(xué)校 | 田徑 | 男子400米 | 52.02 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120319 |
16 | 李少杰 | 男 | 漢族 | 北京師范大學(xué)銀川學(xué)校 | 田徑 | 男子400米 | 50.03 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120320 |
17 | 馬梓睿 | 男 | 漢族 | 銀川九中 | 田徑 | 男子400米 | 51.05 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120321 |
18 | 馬子堯 | 男 | 回族 | 銀川九中 | 田徑 | 男子400米 | 52.52 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120322 |
19 | 姚梓凡 | 男 | 漢族 | 銀川九中 | 田徑 | 男子400米 | 51.70 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120323 |
20 | 馬一卓 | 男 | 回族 | 銀川市體育運(yùn)動學(xué)校 | 田徑 | 男子400米 | 52.06 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 | 2024300120324 |
21 | 王薛若涵 | 男 | 漢族 | 寧夏圍棋協(xié)會 | 圍棋 | 男子少年(U16)組 | 第二十三名 | 2024年全國圍棋錦標(biāo)賽(少年兒童) | 2024年8月9日 | 浙江衢州 | 2024300120325 |
附件: