當(dāng)前位置:首頁 > 專題專欄 > 銀川市2023年政府工作報(bào)告 > 任務(wù)分解
四、大力實(shí)施科教興市戰(zhàn)略,打造高質(zhì)量發(fā)展引擎
銀川市人民政府門戶網(wǎng)站 www.dslaotao0934.com
來源:銀川市人民政府辦公室 2023-03-14
字體顏色:
[紅]
[黃]
[藍(lán)]
[綠]
保護(hù)視力色:
字體大小:
[小]
[中]
[大]
恢復(fù)默認(rèn)
編號 | 分工內(nèi)容 | 牽頭部門 | 責(zé)任部門 |
68 | 落實(shí)立德樹人根本任務(wù),全面推進(jìn)“大思政課”建設(shè)。 | 市教育局 | 各縣(市)區(qū)人民政府 |
69 | 進(jìn)一步增加普惠性學(xué)前教育投入,不斷擴(kuò)大公辦園、普惠園占比。 | 市教育局 | 各縣(市)區(qū)人民政府 |
70 | 支持靈武市通過義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡縣國家驗(yàn)收。 | 市教育局 | 靈武市人民政府 |
71 | 加強(qiáng)縣域普通高中建設(shè),推動校舍條件達(dá)標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)班額辦學(xué)。 | 市教育局 | 各縣(市)區(qū)人民政府 |
72 | 創(chuàng)建智慧示范校園53所。 | 市教育局 | 市網(wǎng)絡(luò)信息化局,各縣(市)區(qū)人民政府 |
73 | 新改擴(kuò)建中小學(xué)校幼兒園42所,確保銀川四十一中等13所學(xué)校7月份前投入使用,新增學(xué)位2萬個(gè)以上,解決好新市民等群體子女就近入學(xué)。 | 市教育局 | 市工程項(xiàng)目代理建設(shè)服務(wù)中心,各縣(市)區(qū)人民政府 |
74 | 實(shí)施職業(yè)教育“雙高”“雙優(yōu)”計(jì)劃,建設(shè)高水平專業(yè)化產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地。 | 市教育局 | 市發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化局、人力資源和社會保障局,各縣(市)區(qū)人民政府 |
75 | 深化與寧夏大學(xué)、北方民族大學(xué)等高校深度合作。 | 市科學(xué)技術(shù)局 | 市發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化局、人力資源和社會保障局、自然資源局、生態(tài)環(huán)境局、政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會,各縣(市)區(qū)人民政府,各園區(qū) |
76 | 規(guī)范民辦教育。 | 市教育局 | 各縣(市)區(qū)人民政府 |
77 | 辦好特殊教育。 | 市教育局 | 各縣(市)區(qū)人民政府 |
78 | 深化“市(縣)管校聘”改革,加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè),培養(yǎng)高素質(zhì)教師隊(duì)伍。 | 市教育局 | 市人力資源和社會保障局,各縣(市)區(qū)人民政府 |
79 | 設(shè)立科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金,財(cái)政科技研發(fā)投入增長10%以上,全社會R&D強(qiáng)度達(dá)到2.1%。 | 市科學(xué)技術(shù)局 | 市財(cái)政局,各縣(市)區(qū)人民政府,各園區(qū) |
80 | 建設(shè)賀蘭山(院士)實(shí)驗(yàn)室。 | 市科學(xué)技術(shù)局 | 銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
81 | 打造重點(diǎn)企業(yè)創(chuàng)新平臺30家以上。 | 市科學(xué)技術(shù)局 | 市發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化局、人力資源和社會保障局,各縣(市)區(qū)人民政府,各園區(qū) |
82 | 組建光伏材料、半導(dǎo)體硅等創(chuàng)新聯(lián)合體5個(gè)。 | 市科學(xué)技術(shù)局 | 各縣(市)區(qū)人民政府,各園區(qū) |
83 | 支持中關(guān)村雙創(chuàng)園創(chuàng)建國家級雙創(chuàng)示范基地。 | 銀川中關(guān)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)科技園建設(shè)服務(wù)辦公室 | 市發(fā)展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)局、人力資源和社會保障局,西夏區(qū)人民政府 |
84 | 推行“揭榜掛帥”“定向委托”等機(jī)制。 | 市科學(xué)技術(shù)局 | 各縣(市)區(qū)人民政府,各園區(qū) |
85 | 深化“科技支寧”東西部合作,實(shí)施重大科技攻關(guān)項(xiàng)目10個(gè),重點(diǎn)科技成果轉(zhuǎn)化及中試熟化項(xiàng)目30個(gè)。 | 市科學(xué)技術(shù)局 | 各縣(市)區(qū)人民政府,各園區(qū) |
86 | 開展規(guī)上企業(yè)“三提升”行動。 | 市科學(xué)技術(shù)局 | 市工業(yè)和信息化局,各縣(市)區(qū)人民政府,各園區(qū) |
87 | 推動重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)企業(yè)高價(jià)值發(fā)明專利掃零。 | 市市場監(jiān)督管理局 | 市工業(yè)和信息化局、科學(xué)技術(shù)局,各縣(市)區(qū)人民政府,各園區(qū) |
88 | 新增瞪羚企業(yè)10家以上。 | 市科學(xué)技術(shù)局 | 各縣(市)區(qū)人民政府,各園區(qū) |
89 | 開展產(chǎn)業(yè)引才行動,建強(qiáng)創(chuàng)新型科技人才、領(lǐng)軍型企業(yè)人才、技能型產(chǎn)業(yè)人才、新型創(chuàng)新智庫“四支隊(duì)伍”,引進(jìn)高層次和急需緊缺人才1500名。 | 市人力資源和社會保障局 | 市科學(xué)技術(shù)局、財(cái)政局,各縣(市)區(qū)人民政府,各園區(qū) |
90 | 發(fā)揮人才發(fā)展集團(tuán)市場化引才和服務(wù)作用。 | 市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 銀川人才發(fā)展集團(tuán)有限公司,市人力資源和社會保障局,各縣(市)區(qū)人民政府,各園區(qū) |
91 | 加強(qiáng)人力資源市場建設(shè),爭創(chuàng)國家級人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園。 | 市人力資源和社會保障局 | 銀川人才發(fā)展集團(tuán)有限公司,興慶區(qū)、金鳳區(qū)、西夏區(qū)人民政府 |
92 | 完善優(yōu)化落實(shí)好人才興市相關(guān)政策。 | 市人力資源和社會保障局 | 市教育局、科學(xué)技術(shù)局、財(cái)政局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、衛(wèi)生健康委員會,各縣(市)區(qū)人民政府,各園區(qū) |
93 | 支持海歸小鎮(zhèn)建設(shè)。 | 蘇銀產(chǎn)業(yè)園 | 市發(fā)展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)局、人力資源和社會保障局、衛(wèi)生健康委員會、市場監(jiān)督管理局 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面